学校概要
| 学校名 | 目黒区立 目黒中央中学校 |
|---|---|
| 開校 | 平成18年4月1日 (目黒区立第二中学校・第五中学校・第六中学校の3校が統合) |
| 所在地 | 〒153−0065 目黒区中町2−37−38 (平成20年4月に移転しました) |
| 電話番号 | 03−3711−8394 03−3711−8399(しいの木学級) |
| FAX番号 | 03−3711−8287 |
| E−mail | meguro-chuouj@meguro.ed.jp |
| 校長 | 田原 弘一 |
生徒数(令和7年4月1日現在)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常学級 | 156 | 148 | 215 | 519 |
| しいの木 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 小計 | 162 | 152 | 223 | 537 |
学級数
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | しいの木 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 | 3 | 18 |
教職員等
| 校長 | 1 | しいの木学級 | 4 |
|---|---|---|---|
| 副校長 | 1 | 養護 | 1 |
| 主幹教諭 | 5 | 特別支援教室 | 3 |
| 国語 | 4 | 事務 | 2 |
| 社会 | 4 | 栄養士 | 1 |
| 数学 | 5 | 用務 | 4 |
| 理科 | 3 | 警備 | 2 |
| 音楽 | 1 | スクールカウンセラー | 3 |
| 美術 | 1 | 給食調理 | 11 |
| 保健体育 | 3 | 設備員 | 2 |
| 技術・家庭 | 2 | 講師 | 5 |
| 英語 | 5 | 学習指導員 | 3 |