学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 目黒区立駒場小学校 |
|---|---|
| 開校 | 昭和9年(1934年)6月15日 |
学校所在地 目黒区駒場三丁目11番13号
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 秋山 美栄子 |
|---|---|
| 副校長 | 植田 美香 |
令和7年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 66 |
| 2 | 2 | 47 |
| 3 | 2 | 39 |
| 4 | 3 | 56 |
| 5 | 2 | 77 |
| 6 | 2 | 65 |
| 計 | 13 | 350 |
令和7年4月1日現在
教職員数
| 学級担任 | 13 |
|---|---|
| 音楽 | 2 |
| 図画工作 | 1 |
| 指導方法(算数) | 1 |
| 養護 | 1 |
| 事務 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 都講師 | 6 |
| 区学習指導講師 | 0 |
| 特別支援教室専門員 | 1 |
| 副校長補佐 | 1 |
| スクールサポートスタッフ | 1 |
| 事務補助 | 1 |
| 用務主事 | 4 |
| 学童擁護員 | 2 |
| 児童交通安全擁護員 | 2 |
| 学校警備員 | 2 |
| ALT | 1 |
| スクールカウンセラー | 2 |
| 学校健康トレーナー | 1 |
令和7年4月1日現在
生活時程表
| 登校 | 8:10 | 〜 | 8:15 |
|---|---|---|---|
| 朝の時間 | 8:20 | 〜 | 8:30 |
| 1校時 | 8:35 | 〜 | 9:15 |
| 2校時 | 9:20 | 〜 | 10:00 |
| 3校時 | 10:05 | 〜 | 10:45 |
| 休み | 10:45 | 〜 | 11:05 |
| 4校時 | 11:05 | 〜 | 11:45 |
| 5校時 | 11:50 | 〜 | 12:30 |
| 給食 | 12:30 | 〜 | 13:15 |
| 清掃など | 13:15 | 〜 | 13:30 |
| 昼休み | 13:30 | 〜 | 13:45 |
| 6校時 | 13:50 | 〜 | 14:30 |
| 短時間学習 | 14:30 | 〜 | 14:50 |
| 下校指導 | 14:50 | 〜 | 15:00 |
| 最終下校 | 〜 | 15:35 | |
校庭開門は7時50分、校舎の解錠は8時10分となります。水曜日の6校時は月1回の委員会活動とクラブ活動にあてています。
安全対策
様々な想定による避難訓練(年11回) 集団下校(年1回) |
|---|
| 非常通報「学校110番」の設置 |
| 引渡し訓練の実施 |
| 防犯カメラ(2台)設置 |
| 通学路防犯カメラ(4台)設置 |
| ワイヤレスモニター付テレビドアホンの設置 |
| 地域ぐるみの「わんわんパトロール」 |