学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 目黒区立東山小学校 |
---|---|
創立 | 昭和33年4月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
統括校長 | 村尾 勝利 |
---|---|
副校長 | 伊藤 玲奈 村上 千尋 |
令和7年4月1日
児童数
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 5 | 85 | 71 | 156 |
2年 | 5 | 90 | 77 | 167 |
3年 | 6 | 102 | 85 | 187 |
4年 | 6 | 100 | 80 | 180 |
5年 | 5 | 99 | 70 | 169 |
6年 | 5 | 92 | 72 | 164 |
計 | 32 | 568 | 455 | 1023 |
令和7年4月1日現在
教職員数
主幹教諭 | 2 | 特別支援教室担任(いちょう) | 7 |
---|---|---|---|
学級担任 | 32 | 特別支援教室専門員 | 1 |
専科 | 7 | 学習指導講師 | 2 |
新人育成教員 | 0 | 観察実験支援員 | 3 |
養護 | 2 | 健康トレーナー | 1 |
学校栄養職員 | 1 | ALT | 2 |
給食推進員 | 1 | ICT支援員・図書館支援員 | 2 |
講師 | 6 | スクールカウンセラー | 4 |
事務・副校長事務補助 | 3 | 健康トレーナー | 1 |
スクールサポートスタッフ | 2 | 特別支援教育支援員 | 8 |
ビル管理 | 1 | 小1支援員 | 5 |
令和7年4月1日現在 非常勤職員含