学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 目黒区立緑ヶ丘小学校 |
|---|---|
| 開校 | 昭和12年4月26日 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職・PTA会長
| 校長 | 山形 美和 |
|---|---|
| 副校長 | 山下 浩 |
| PTA会長 | 福田 高士 |
令和8年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | 2 | 23 | 20 | 43 |
| 3 | 1 | 13 | 18 | 31 |
| 4 | 1 | 17 | 17 | 34 |
| 5 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 2 | 22 | 23 | 45 |
| 計 | 9 | 103 | 110 | 213 |
令和8年4月1日現在
教職員数
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 学級担任 | 9 |
| 図工専科 | 1 |
| 音楽専科 | 1 |
| 算数少人数 | 1 |
| 学習指導講師 | 1 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| ALT | 1 |
| 特別支援教育専門員 | 1 |
| 学校栄養職員 | 1 |
| 都講師 | 5 |
| エデュケーション・アシスタント | 1 |
| 学校図書館支援員 | 1 |
| 用務主事 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 8 |
| 学童擁護主事 | 2 |
| 児童交通安全指導員 | 1 |
| 学校カウンセラー | 2 |
| 特別支援教室教諭 | 2 |
| 警備主事 | 2 |
| (ガードマン) | 1 |
| ICT支援員 | 1 |
| GIGA支援員 | 1 |
| 観察実験支援員 | 1 |
| 学校医・学校薬剤師 | 5 |
| 学校健康トレーナー | 1 |
令和8年4月1日現在